
アマニ(亜麻仁)について
組成
一般 |
ゴールデン種 |
|
| 脂肪 | 41% | 43% |
| 食物繊維 | 28% | 22% |
| 蛋白 | 21% | 25% |
| 灰分 | 4% | 4% |
| その他炭水化物 | 6% | 6% |
| リグナン(SDG) | 13.6〜23.1 mg/gr. | |
成分 (100g中)
| 総脂質 | 41.0g |
| α-リノレン酸 | 23.0g |
| リノール酸 | 6.5g |
| オレイン酸 | 7.1g |
| 食物せんい (※) | 28.0g |
| 水溶性 | 10.0g |
| 不溶性 | 18.0g |
| リグナン (SDG) | 0.77g |
※FLAX COUNCIL OF CANADA 資料より算出
(総脂質、脂肪酸、SDGはデザイナーフーズ測定値)
